| 电池型号 | 额定电压(V) | 容量(Ah) 10小时率1.75V/格 | 电池尺寸(mm) 长(L) | 电池尺寸(mm) 宽(W) | 电池尺寸(mm) 高(H) | 电池尺寸(mm) 总高(TH) | 重量(KG) | 极柱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D21000 | 2 | 100 | 103 | 206 | 354 | 390 | 13.0 | M8 |
| D21500 | 2 | 150 | 103 | 206 | 354 | 390 | 15.0 | M8 |
| D22000 | 2 | 200 | 103 | 206 | 354 | 390 | 16.5 | M8 |
| D22500 | 2 | 250 | 124 | 206 | 354 | 390 | 20.0 | M8 |
| D23000 | 2 | 300 | 145 | 206 | 354 | 390 | 23.0 | M8 |
| D23500 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 506 | 26.0 | M8 |
| D24200 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 506 | 30.0 | M8 |
| D25000 | 2 | 500 | 166 | 206 | 471 | 506 | 34.0 | M8 |
| D26000 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 681 | 42.0 | M8 |
| D27000 | 2 | 700 | 254 | 210 | 471 | 506 | 52.0 | M8 |
| D28000 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 681 | 57.0 | M8 |
| D210000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 681 | 71.0 | M8 |
| D212000 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 681 | 82.0 | M8 |
| D215000 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 796 | 831 | 103.0 | M8 |
| D220000 | 2 | 2000 | 399 | 212 | 772 | 807 | 142.0 | M8 |
| D222500 | 2 | 2250 | 487 | 212 | 772 | 807 | 175.0 | M8 |
| D225000 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 807 | 180.0 | M8 |
| D230000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 807 | 210.0 | M8 |




