| 电池型号 | 额定电压(V) | 容量(Ah) 10小时率1.75V/格 | 电池尺寸(mm) 长(L) | 电池尺寸(mm) 宽(W) | 电池尺寸(mm) 高(H) | 电池尺寸(mm) 总高(TH) | 重量(KG) | 极柱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS12-24 | 12 | 24 | 195 | 130 | 158 | 158 | 9.0 | M6 |
| DS12-33 | 12 | 33 | 197 | 165 | 170 | 170 | 11.0 | M6 |
| DS12-40 | 12 | 40 | 228 | 138 | 212 | 217 | 14.0 | M6 |
| DS12-50 | 12 | 50 | 350 | 167 | 176 | 176 | 18.0 | M6 |
| DS12-55 | 12 | 55 | 350 | 167 | 176 | 176 | 19.5 | M6 |
| DS12-65 | 12 | 65 | 260 | 168 | 214 | 214 | 22.0 | M8 |
| DS12-70 | 12 | 70 | 260 | 168 | 214 | 214 | 24.0 | M6 |
| DS12-80 | 12 | 80 | 306 | 168 | 214 | 214 | 25.0 | M6 |
| DS12-90 | 12 | 90 | 330 | 172 | 214 | 214 | 28.0 | M6 |
| DS12-100 | 12 | 100 | 407 | 174 | 208 | 237 | 33.0 | M8 |
| DS12-120 | 12 | 120 | 485 | 172 | 240 | 240 | 38.0 | M8 |
| DS12-135 | 12 | 135 | 485 | 172 | 240 | 240 | 41.0 | M8 |
| DS12-150 | 12 | 150 | 522 | 238 | 222 | 222 | 54.0 | M8 |
| DS12-180 | 12 | 180 | 522 | 238 | 222 | 222 | 58.0 | M8 |
| DS12-200 | 12 | 200 | 521 | 268 | 223 | 223 | 67.0 | M8 |
| DS12-230 | 12 | 230 | 521 | 268 | 223 | 223 | 70.0 | M8 |




