| 电池型号 | 额定电压(V) | 容量(Ah) 10小时率1.75V/格 | 电池尺寸(mm) 长(L) | 电池尺寸(mm) 宽(W) | 电池尺寸(mm) 高(H) | 电池尺寸(mm) 总高(TH) | 重量(KG) | 极柱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS2-100 | 2 | 100 | 172 | 102 | 221 | 12 | 7.0 | |
| DS2-150 | 2 | 150 | 110 | 171 | 350 | 12 | 11.0 | |
| DS2-200 | 2 | 200 | 110 | 171 | 350 | 12 | 14.0 | |
| DS2-250 | 2 | 250 | 171 | 150 | 350 | 12 | 17.5 | |
| DS2-300 | 2 | 300 | 171 | 150 | 350 | 12 | 18.5 | |
| DS2-350 | 2 | 350 | 195 | 171 | 350 | 12 | 22.5 | |
| DS2-400 | 2 | 400 | 195 | 171 | 350 | 12 | 24.0 | |
| DS2-450 | 2 | 450 | 240 | 171 | 350 | 12 | 28.0 | |
| DS2-500 | 2 | 500 | 240 | 171 | 350 | 12 | 31.0 | |
| DS2-550 | 2 | 550 | 280 | 172 | 350 | 12 | 35.0 | |
| DS2-600 | 2 | 600 | 301 | 172 | 350 | 12 | 38.0 | |
| DS2-650 | 2 | 650 | 301 | 172 | 350 | 12 | 39.5 | |
| DS2-700 | 2 | 700 | 380 | 170 | 350 | 12 | 48.0 | |
| DS2-800 | 2 | 800 | 380 | 170 | 350 | 12 | 50.0 | |
| DS2-900 | 2 | 900 | 474 | 172 | 350 | 12 | 60.0 | |
| DS2-1000 | 2 | 1000 | 474 | 172 | 350 | 12 | 62.0 | |
| DS2-1000A | 2 | 1000 | 430 | 173 | 338 | 12 | 60.0 | |
| DS2-1500 | 2 | 1500 | 400 | 355 | 360 | 12 | ||
| DS2-2000 | 2 | 2000 | 490 | 351 | 360 | 12 | ||
| DS2-2500 | 2 | 2500 | 629 | 346 | 360 | 12 | ||
| DS2-3000 | 2 | 3000 | 629 | 346 | 360 | 12 |




