| 电池型号 | 额定电压(V) | 容量(Ah) 10小时率1.75V/格 | 电池尺寸(mm) 长(L) | 电池尺寸(mm) 宽(W) | 电池尺寸(mm) 高(H) | 电池尺寸(mm) 总高(TH) | 重量(KG) | 极柱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS12-24 | 12 | 24 | 195 | 130 | 158 | 12 | 9.0 | |
| DS12-33 | 12 | 33 | 197 | 166 | 170 | 12 | 11.0 | |
| DS12-38 | 12 | 38 | 228 | 138 | 213 | 12 | 14.0 | |
| DS12-40 | 12 | 40 | 228 | 138 | 213 | 12 | 14.0 | |
| DS12-55 | 12 | 55 | 350 | 166 | 178 | 12 | 19.5 | |
| DS12-65 | 12 | 65 | 260 | 168 | 214 | 12 | 22.0 | |
| DS12-70 | 12 | 70 | 260 | 168 | 214 | 12 | 24.0 | |
| DS12-80 | 12 | 80 | 306 | 168 | 214 | 12 | 25.0 | |
| DS12-90 | 12 | 90 | 328 | 172 | 214 | 12 | 28.0 | |
| DS12-100 | 12 | 100 | 406 | 174 | 238 | 12 | 33.0 | |
| DS12-120 | 12 | 120 | 341 | 173 | 283 | 12 | 42.0 | |
| DS12-135 | 12 | 135 | 485 | 172 | 240 | 12 | 41.5 | |
| DS12-150 | 12 | 150 | 522 | 238 | 223 | 12 | 54.0 | |
| DS12-160 | 12 | 160 | 522 | 238 | 223 | 12 | 54.0 | |
| DS12-180 | 12 | 180 | 522 | 238 | 223 | 12 | 58.0 | |
| DS12-200 | 12 | 200 | 522 | 238 | 223 | 12 | 61.0 | |
| DS12-230 | 12 | 230 | 521 | 269 | 223 | 12 | 70.0 | |
| DS12-250 | 12 | 250 | 521 | 269 | 223 | 12 | 73.0 |




