| 电池型号 | 额定电压(V) | 容量(Ah) 10小时率1.75V/格 | 电池尺寸(mm) 长(L) | 电池尺寸(mm) 宽(W) | 电池尺寸(mm) 高(H) | 电池尺寸(mm) 总高(TH) | 重量(KG) | 极柱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL2-100 | 2 | 100 | 172 | 72 | 206 | 229 | 6.6 | F7 |
| DL2-150 | 2 | 150 | 172 | 102 | 206 | 228 | 9.2 | M8 |
| DL2-200 | 2 | 200 | 172 | 110 | 330 | 365 | 13.9 | M8 |
| DL2-240 | 2 | 240 | 172 | 110 | 330 | 365 | 15.7 | M8 |
| DL2-300 | 2 | 300 | 172 | 150 | 330 | 365 | 19.5 | M8 |
| DL2-360 | 2 | 360 | 172 | 150 | 330 | 365 | 22.2 | M8 |
| DL2-400 | 2 | 400 | 211 | 175 | 330 | 367 | 27.6 | M8 |
| DL2-480 | 2 | 480 | 211 | 175 | 330 | 367 | 31.1 | M8 |
| DL2-500 | 2 | 500 | 241 | 172 | 330 | 365 | 32.3 | M8 |
| DL2-600 | 2 | 600 | 241 | 172 | 330 | 365 | 36.9 | M8 |
| DL2-720 | 2 | 720 | 301 | 175 | 330 | 365 | 45.1 | M8 |
| DL2-800 | 2 | 800 | 411 | 175 | 330 | 365 | 54.1 | M8 |
| DL2-960 | 2 | 960 | 411 | 175 | 330 | 365 | 61.4 | M8 |
| DL2-1000 | 2 | 1000 | 474 | 175 | 328 | 366 | 64.8 | M8 |
| DL2-1200 | 2 | 1200 | 474 | 175 | 328 | 366 | 73.8 | M8 |
| DL2-1600 | 2 | 1600 | 401 | 347 | 342 | 378 | 104.0 | M8 |
| DL2-1920 | 2 | 1920 | 401 | 347 | 342 | 378 | 120.0 | M8 |
| DL2-2000 | 2 | 2000 | 490 | 349 | 342 | 382 | 130.0 | M8 |
| DL2-2400 | 2 | 2400 | 490 | 349 | 342 | 382 | 149.0 | M8 |
| DL2-3000 | 2 | 3000 | 711 | 353 | 342 | 382 | 197.0 | F10 |
| DL2-3600 | 2 | 3600 | 711 | 353 | 342 | 382 | 224.0 | F10 |




