| 电池型号 | 额定电压(V) | 容量(Ah) 10小时率1.75V/格 | 电池尺寸(mm) 长(L) | 电池尺寸(mm) 宽(W) | 电池尺寸(mm) 高(H) | 电池尺寸(mm) 总高(TH) | 重量(KG) | 极柱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN12-100W | 12 | 24 | 166 | 125 | 175 | 175 | 8.50 | M6 |
| DN12-140W | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 11.5 | M6 |
| DN12-180W | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.0 | M6 |
| DN12-200W | 12 | 55 | 230 | 138 | 211 | 216 | 16.5 | M6 |
| DN12-240W | 12 | 65 | 326 | 171 | 167 | 172 | 20.0 | M8 |
| DN12-270W | 12 | 80 | 260 | 168 | 208 | 212 | 24.0 | M6 |
| DN12-310W | 12 | 90 | 307 | 168 | 208 | 212 | 27.5 | M6 |
| DN12-370W | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | 32.0 | M8 |
| DN12-440W | 12 | 135 | 407 | 174 | 208 | 237 | 37.5 | M8 |
| DN12-500W | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 43.0 | M8 |
| DN12-700W | 12 | 220 | 522 | 238 | 218 | 223 | 62.0 | M8 |
| DN12-800W | 12 | 255 | 521 | 269 | 220 | 225 | 72.0 | M8 |




